Минфин РФ успешно разместил ОФЗ на 33,2 млрд рублей, выплаты по купонам составляют 27,7 млрд

(Добавлены детали и таблица с результатами аукционов текущего года)
МОСКВА, 2 апреля (Рейтер) – Российский Минфин на единственном аукционе по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который был запланирован на среду, смог привлечь 33,2 миллиарда рублей. В тот же день Министерство выплатит инвесторам купонный доход в размере 27,7 миллиарда рублей.

В ходе аукциона было предложено ОБОЗЛД с постоянным купонным доходом серии ПД-26247 с погашением 11 мая 2039 года на сумму 283 миллиарда рублей по номинальной цене. Спрос на размещение составил 71,4 миллиарда рублей, а средневзвешенная доходность оказалась на уровне 15,60% годовых.

Этот аукцион стал первым в рамках второго квартала 2025 года, и в период с апреля по июнь Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке госдолга 1,3 триллиона рублей при номинальной стоимости размещаемых ОФЗ в тринадцати аукционных днях.

«На фоне ослабления интереса к рисковым активам Минфин сегодня создал предложение только из одного выпуска ОФЗ. Несмотря на увеличение программы размещения облигаций до 1,3 триллиона рублей на второй квартал, мы не считаем критически важным выполнение этого плана в полном объеме», – отметил Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка.

По итогам первого квартала Минфин смог привлечь 1,4 триллиона рублей по номиналу облигаций на первичном рынке, несмотря на план в 1 триллион рублей. Согласно предусмотренному в бюджете РФ на 2025 год годовому плану заимствований на внутреннем рынке, сумма составляет 4,78 триллиона рублей. В прошлом году Минфин привлек 4,38 триллиона рублей через размещение ОФЗ.

Ниже приведены результаты размещений ОФЗ в 2023 году:

| Дата | Выпуск | Погашение | Предложение, | Спрос, | Размещение, | Выручка, | Цена | Доходность по отсечению, % | Средневзвешенная цена, % | Средневзвешенная доходность, % | Удовлетворенный спрос |
|———|———-|———–|—————-|———|————-|————|———–|——————————|————————–|——————————|———————|
| 2 апр | ПД-26247 | 11 мая 39 | 283.049,9 | 71.419,0| 33.160,0 | 29.217,0 | 83,8000 | 15,61 | 83,8468 | 15,60 | 0,4643 |
| 26 мар | ПД-26240 | 30 июл 36 | 17.861,7 | – | 10.320,0 | 6.108,0 | 58,3613 | 15,15 | 58,3613 | 15,15 | Допразмещение |
| 26 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 7.343,9 | – | 3.805,0 | 2.830,5 | 74,3648 | 15,33 | 74,3648 | 15,33 | Допразмещение |
| 26 мар | ПД-26240 | 30 июл 36 | 50.000 | 42.472,1| 19.465,9 | 11.521,2 | 58,3350 | 15,16 | 58,3613 | 15,15 | 0,4583 |
| 26 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 100.000,0 | 21.256,2| 9.702,1 | 7.217,2 | 74,2900 | 15,35 | 74,3648 | 15,33 | 0,4564 |
| 19 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 16.316,5 | – | 8.850,0 | 5.166,0 | 56,3105 | 14,47 | 56,3105 | 14,47 | Допразмещение |
| 19 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 427.956,2 | 74.357,4| 41.594,1 | 38.707,3 | 87,2685 | 14,85 | 87,2727 | 14,85 | 0,5594 |
| 19 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 100.000,0 | 87.089,2| 47.408,9 | 27.673,7 | 52,2770 | 14,47 | 56,3105 | 14,47 | 0,5444 |
| 12 мар | ПД-26245 | 26 сен 35 | 371.142,1 | 115.696,1| 72.049,7 | 65.119,8 | 85,2411 | 15,35 | 85,2857 | 15,34 | 0,6227 |
| 12 мар | ПД-26247 | 11 мая 39 | 456.534,8 | 234.815,7| 173.484,8 | 153.633,3 | 85,0000 | 15,35 | 85,0002 | 15,35 | 0,7431 |
| 5 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 5.768,5 | – | 5.291,6 | 3.232,0 | 57,8086 | 15,53 | 57,8086 | 15,53 | Допразмещение |
| 5 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 601.706,7 | 312.805,4| 173.750,5 | 150.612,0 | 81,3500 | 16,20 | 81,3569 | 16,20 | 0,5555 |
| 5 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 50.000,0 | 63.902,2| 44.231,5 | 27.015,6 | 57,7000 | 15,56 | 57,8086 | 15,53 | 0,6922 |
| 26 фев | ПД-26248 | 16 мая 40 | 422.406,0 | 239.844,6| 142.411,7 | 117.092,4 | 79,3651 | 16,50 | 79,3681 | 16,50 | 0,5938 |
| 26 фев | ПД-26225 | 10 мая 34 | 50.000,0 | 84.532,9| 50.000,0 | 31.285,9 | 60,5700 | 15,99 | 60,6059 | 15,98 | 0,5915 |
| 19 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 12.695,8 | – | 10.690,0 | 9.058,6 | 80,3327 | 16,52 | 80,3327 | 16,52 | Допразмещение |
| 19 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 449.657,0 | 112.194,0| 67.824,9 | 57.473,9 | 80,2299 | 16,54 | 80,3327 | 16,52 | 0,6045 |
| 19 фев | ПД-26247 | 11 мая 39 | 579.403,7 | 186.765,4| 122.868,9 | 101.039,4 | 79,2820 | 16,60 | 79,3805 | 16,58 | 0,6579 |
| 12 фев | ПД-26248 | 16 мая 40 | 597.163,6 | 192.267,8| 174.757,6 | 138.247,7 | 76,6300 | 17,14 | 76,7252 | 17,12 | 0,9089 |
| 12 фев | ПД-26233 | 18 июл 35 | 50.000,0 | 153.914,7| 50.000,0 | 25.045,5 | 49,8200 | 16,90 | 49,8401 | 16,89 | 0,3249 |
| 5 фев | ПД-26246 | 12 мар 36 | 601.724,1 | – | 17,4 | 14,0 | 76,2152 | 17,49 | 76,2152 | 17,49 | Допразмещение |
| 5 фев | ПД-26246 | 12 мар 36 | 635.198,2 | 39.978,8| 33.474,1 | 26.987,2 | 76,1790 | 17,50 | 76,2152 | 17,49 | 0,8373 |
| 5 фев | ПД-26228 | 10 апр 30 | 37.322,9 | – | 7.205,1 | 5.168,6 | 69,3657 | 17,41 | 69,3657 | 17,41 | Допразмещение |
| 5 фев | ПД-26228 | 10 апр 30 | 50.000,0 | 29.661,4| 12.677,1 | 9.093,9 | 69,3500 | 17,42 | 69,3657 | 17,41 | 0,4274 |
| 29 янв | ПД-26238 | 15 мая 41 | 50.000,0 | 73.562,7| 50.000,0 | 25.947,5 | 50,6100 | 16,08 | 50,7860 | 16,02 | 0,6797 |
| 29 янв | ПД-29235 | 12 мар 31 | 15.144,9 | – | 5.594,7 | 3.536,3 | 61,0420 | 16,81 | 61,0420 | 16,81 | Допразмещение |
| 29 янв | ПД-26235 | 12 мар 31 | 50.000,0 | 36.286,8| 17.606,0 | 11.128,4 | 61,0084 | 16,82 | 61,0420 | 16,81 | 0,4852 |
| 22 янв | ПД-26247 | 11 мая 39 | 7.063,0 | – | 4.876,5 | 3.871,4 | 77.4751 | 17,03 | 77,4751 | 17,03 | Допразмещение |
| 22 янв | ПД-26247 | 11 мая 39 | 617.231,3 | 55.250,6| 32.951,1 | 26.159,3 | 77,4160 | 17,04 | 77,4151 | 17,03 | 0,5964 |
| 15 янв | ПД-26248 | 16 мая 40 | 4.866,7 | – | 315,0 | 250,3 | 78,0170 | 16,81 | 78,0170 | 16,81 | Допразмещение |
| 15 янв | ПД-26245 | 26 сен 35 | 453.669,7 | 10.013,7| 4.012,7 | 3.307,0 | 79,0850 | 16,81 | 79,1585 | 16,80 | 0,4007 |
| 15 янв | ПД-26248 | 16 мая 40 | 603.133,1 | 13.466,2| 5.654,5 | 4.493,1 | 77,9900 | 16,81 | 78,0170 | 16,81 | 0,4199 |

(Московское бюро)